ContMaster Vállalati Humáninformatikai rendszer listaárak
A ContMaster HR Integrált Vállalati Bér- és Munkaügyi (Humáninformatikai) Rendszer árait az alábbi táblázat tartalmazza. Amint árainkból is látszik, igyekszünk kisvállalkozások számára is korszerű, hatékony szoftver beszerzését lehetővé tenni árpolitikánkkal.
|
ContMaster Humáninformatikai Rendszer HR | A cég létszáma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D1 | D2 | D3 | D4 | |
| Mikro váll. | Kisvállalat 1 | Kisvállalat 2 | Középvállalat | ||||
|
20 főig |
50 |
100 |
200 |
300 |
400 |
400 | |
| Bérszámfejtő modul |
48.000 |
92.000 |
149.500 |
240.500 |
286.000 |
325.000 |
egyedi ajánlat |
| Állományon kívüli számfejtés | |||||||
| Munkaügyi modul | |||||||
| TB-számfejtő modul | X | X | √ | √ | √ | √ | √ |
| A TB modul 100 feletti csomagárában benne van! | |||||||
| A fenti csomagban működő opciók | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opciók | A | B | C | D |
| Elektronikus levelezés | √ | √ | √ | √ |
| Előkészített okmányok | √ | √ | √ | √ |
| Igazolások, szerződések | √ | √ | √ | √ |
| Csoportos számfejtés | √ | √ | √ | √ |
| Adatszolgáltatás, bevallás | √ | √ | √ | √ |
| Főkönyvi feladás elktronikus | √ | √ | √ | √ |
| Hálózati alkalmazás | √ | √ | √ | √ |
| Külön rendelhető egyéb szolgáltatások | ||||
| Létszámbővítés | √ | √ | √ | √ |
| Egyedi listakészítő | √ | √ | √ | √ |
| Létszámváltás | √ | √ | √ | √ |
