Evolut főkönyvi rendszerek összehasonlítása
Evolut Főkönyvi rendszerek összehasonlítása
Az evolut rendszerek egyes verziói eltérő szolgáltatásokat nyújtanak. Az alábbi táblázatba összefoglaltuk az egyes verziók lehetőségeit, tudását. Ennek alapján Ön eldöntheti, hogy melyik verziót érdemes választania. Az Eco verzió bővíthető felfelé, a Pro verzió viszont lefelé nem szűkíthető! Az MKV1 = Eco verzió, az MKV2 = Pro verzió szolgáltatásaival, de egycéges lehetőségben!
| PROGRAMSZOLGÁLTATÁSOK | Eco | Pro | For |
|---|---|---|---|
| verzió | |||
| Alkalmazási és technikai lehetőségek | |||
| Egyedi gépes és hálózatos használat | √ | √ | √ |
| Tetszőleges könyvelési év | √ | √ | √ |
| Tetszőleges számú cég / ügyfél | √ | √ | √ |
| Internetes frissítés, tudásbázis | √ | √ | √ |
| Könyvelői- kezelői jogosultságok személyre szóló beállítása | √ | √ | √ |
| Korlátlan könyvelési tételszám, korlátlan cégszám lehetősége | √ | √ | √ |
| Beépítetett 3 + 1 nyelvű számlatükör, mérleg | √ | √ | √ |
| Szabadon bővíthető könyvelési naplók | √ | √ | √ |
| Ügyfél- /cég adatmentés, visszatöltés | √ | √ | √ |
| PDF formátumú komplett főkönyv-archiválás | √ | √ | √ |
| Adatátadás Excelhez | √ | √ | √ |
| Könyvelési lehetőségek | |||
| Analtika-alapú működési elv, nem T - K számlasoros | √ | √ | √ |
| Főkönyvi számla | √ | √ | √ |
| Főkönyvi folyószámla | √ | √ | √ |
| Főkönyvi kivonat | √ | √ | √ |
| Zárókimutatás (főkönyvi kivonat összesítője) | √ | √ | √ |
| Könyvelési naplók | √ | √ | √ |
| Vevő- és szállító folyószámla-nyilvántartás | √ | √ | √ |
| Főkönyvi számlák beállítható szűréssel | √ | √ | √ |
| Könyvelési tételgyűjtők használata | Χ | √ | √ |
| Gyűjtőre szűrhető főkönyvi számla | Χ | √ | √ |
| Gyűjtőre szűrhető főkönyvi kivonat | Χ | √ | √ |
| Gyűjtőre szűrhető zárókimutatás | Χ | √ | √ |
| Gyűjtőre szűrhető könyvelési naplók | Χ | √ | √ |
| Bizonylatgyűjtők használata | Χ | √ | √ |
| Bizonylatkönyvelés használati módjának beállítása (cégenként eltérő is lehet) | √ | √ | √ |
| 3 + 1 nyelvű főkönyv, mérleg, pénzügyi listák | √ | √ | √ |
| Integrált, online számlázás, házipénztár, tárgyi eszköz-nyilvántartás automatikus főkönyvi könyveléssel | √ | √ | √ |
| Teljes házipénztári analitika, napi záróegyenleg-kimutatás, pénztárbizonylat-készítés | √ | √ | √ |
| Készpénzes bizonylatok automatizált pénztári kiegyenlítése | √ | √ | √ |
| Készpénzforgalom automatizált kerekítése, könyvelés, bizonylatolása | √ | √ | √ |
| Gazdasági esemény-mintatár utáni könyvelés | √ | √ | √ |
| Bérfeladás átvétel, automatikus könyvelés ContMaster és Evolut bérrendszereinkből | √ | √ | √ |
| Forgalmi költség-könyvelés (Elsődleges 6-os, 7-es, illetve elsődleges 5-ös, valamint egyszerűsített főkönyvi könyvelés) | Χ | √ | √ |
| Cost-center típusú költség-könyvelés | Χ | √ | √ |
| Vezetői számviteli információk | Χ | √ | √ |
| Paraméterezhető tevékenységi eredmény-kimutatás (cost-centerek) | Χ | √ | √ |
| Paraméterezhető mérleg- és eredmény-kimutatás | Χ | √ | √ |
| Mérleg- és eredmény-kimutatás készítés A és B típusú | √ | √ | √ |
| Devizakönyvelés tetszőleges devizával | Χ | √ | √ |
| Deviza-alapú könyvelés | Χ | √ | √ |
| Automatizált árfolyam-különbözet könyvelés | Χ | √ | √ |
| Deviza-átértékelés gombnyomásra | Χ | √ | √ |
| MNB árfolyam letöltése, a letöltött árfolyamok automatikus használata | Χ | √ | √ |
| Göngyölt, mérlegelt átlagárfolyam-számítás, könyvelési tételenkénti automatizáltsággal | Χ | √ | √ |
| Eltérő devizanemekben való részkiegyenlítés tőke- és árfolyam-különbözetkezeléssel, önműködő könyveléssel | Χ | √ | √ |
| EVA-kezelés előre beállított paraméter alapján automatikusan | √ | √ | √ |
| Automatizált évnyitás, évzárás mérleggel | √ | √ | √ |
| Általános forgalmiadó kezelés | |||
| Beépített, paraméterezett, módosítható, bővíthető áfa-kulcsrendszer | √ | √ | √ |
| Fordított áfa automatikus kezelése minden viszonylatban | √ | √ | √ |
| Uniós, export áfa kezelése | √ | √ | √ |
| Automatizált áfa-arányosítás | √ | √ | √ |
| ABEV áfabevalláshoz adatátadás | √ | √ | √ |
| Számlakészítés - bekapcsolt modulban | |||
| Belföldi, uniós és export-számla készítés áfa és számviteli szabályok szerint forintban | √ | √ | √ |
| Automatizált sorozatszámlázás - előfizetési díjak, kommunális díjak, könyvelési díj, stb. | Χ | √ | √ |
| Számlázás devizában belföldre is | Χ | √ | √ |
| Szállítólevél-készítés | Χ | √ | √ |
| Számla-készítés szállítólevélből | Χ | √ | √ |
| Gyűjtőszámla-készítés | Χ | √ | √ |
| Pro forma-számla és Díjbekérő készítése | Χ | √ | √ |
| Magyar, angol, német nyelvű számla-nyomtatás a számviteli és áfa törvényeknek megfelelően | Χ | √ | √ |
| Incoterms 2010 hivatkozások használata | √ | √ | √ |
| Környezetvédelmi termékdíj cikkhez rendelve, számlázásnál önműködő megjelenéssel | Χ | √ | √ |
| CsK / KT beépített katalógus, KT-bevalláshoz adatszolgáltatás gombnyomásra | Χ | √ | √ |
| Idegen számlázórendszerekből számlaadatok importálása | √ | √ | √ |
| Számlaadatok exportálása Excelhez | √ | √ | √ |
| Cikktörzs áfakulcsmódosításának automatizált cseréje, változtatása | √ | √ | √ |
| Beépített, paraméterezhető fizetési módok | √ | √ | √ |
| Automatizált számlamódosítás, folyószámla-nyilvántartással összekötve | √ | √ | √ |
| Befektetett eszköz-nyilvántartás kapcsolt modulként | |||
| Automatikus értékcsökkenés-elszámolás (HUF-ban és Devizában) | √ | √ | √ |
| Számviteli és adótörvény szerinti leírás - nyilvántartás | √ | √ | √ |
| Deviza-alapú befektetett eszköz-nyilvántartás | |||
| Fejlesztési tartalék-nyilvántartás | √ | √ | √ |
| Értékcsökkenés főkönyvi lekönyvelése automatizáltan | √ | √ | √ |
| Paratméterezett, előre elkészített alapnyilvánartartás | √ | √ | √ |
| Üzembe helyezés automatizált könyvelése | √ | √ | √ |
| Üzembe helyezési okmány, selejtezési jegyzőkönyvi készítése | √ | √ | √ |
| Győjtőre, költséghelyre, leltárhelyre, telephelyre, stb. nyilvántartás | √ | √ | √ |
| Készgazdálkodás -nyilvántartás a készletmodul lehetőségei |
|||
| Cikktörzsek - szolgáltatás típusúak | Χ | √ | √ |
| Csoportosítható cikktörzsek, automatizált készletkarton-nyitás | Χ | Χ | √ |
| Több vonalkód, cikkszám, vevői, szállítói, gyártási számos, stb. | Χ | Χ | √ |
| Cikk-jellemzők, képek bevitele | Χ | Χ | √ |
| Szállítási költség, vámköltség beszerzési árba való automatizált beszámítása | Χ | Χ | √ |
| Több mennyiségi egység kezelése | Χ | Χ | √ |
| Készlettípusok számviteli törvény szerint, de szabadon tovább bonthatók | Χ | Χ | √ |
| Anyagkönyvelés, raktári nyilvántartás | Χ | Χ | √ |
| Termékdíjak, jövedéki termék-kezelés, listák, kimutatások | Χ | Χ | √ |
| Tetszőleges számú raktár, költséghely | Χ | Χ | √ |
| Készletmozgások azonnali főkönyvi könyvelése | Χ | Χ | √ |
| Számlázással, vevőfolyószámlával összekötve | Χ | Χ | √ |
| Tényleges, mérlegelt beszerzési átlagár alkalmazása | Χ | Χ | √ |
| Deviza-alapú készletkönyvelés | Χ | Χ | √ |
| Gyűjthető anyagkönyvelési tételek | Χ | Χ | √ |
| Pénzügyi folyószámla-nyilvántartás | |||
| Vevők- szállítók folyószámlakönyvelés | √ | √ | √ |
| Folyószámla-egyeztető levél, hátralékos állomány-kezelés | √ | √ | √ |
| Fizetési felszólítás, késedelmi kamatlevél, pénzügyi rendezést kérő levél | √ | √ | √ |
| Paraméterezhető, automatikus és kézi kiegyenlítés-könyvelés | √ | √ | √ |
| A programcsomagok szolgáltatásai folyamatosan bővülnek | |||
