Contorg Bérügyviteli Program – Ajánlati árak
A Contorg Bérügyviteli Program a KKV szektor számára árban is megfelelő megoldást ajánlunk.
Contorg Bérügyviteli Program | Használati módok | |||
---|---|---|---|---|
Korlátlan cégszámra | + Hálózat | + Felhő | ||
11 – 20 fő | feltöltés alatt | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
11 – 20 fő | feltöltés alatt | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
21 – 30 fő | feltöltés alatt | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
31 – 40 fő | feltöltés alatt | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
41 – 50 fő | feltöltés alatt | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
51 – 60 fő | feltöltés alatt | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
61 – 70 fő | feltöltés alatt | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
71 – 80 fő | feltöltés alatt | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
81 – 90 fő | feltöltés alatt | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
91 – 100 fő | feltöltés alatt | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
101 – 125 fő | feltöltés alatt | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
126 – 150 fő | feltöltés alatt | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
151 – 200 fő | feltöltés alatt | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
201 – 300 fő | feltöltés alatt | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
301 – 400 fő | feltöltés alatt | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
401 fő felett | feltöltés alatt | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
A programok üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatási díjaink
Contorg Szolgáltatási díjak az ASZF IV. 1.2-1.2 pontokban hivatkozott tételek |
Díjak Ft-ban |
|||
---|---|---|---|---|
Program telepítés | ||||
– programtelepítés helyszínen | 24.000 Ft/alkalom+utazási költség | |||
– adatbázis áthelyezés helyszínen | 10.000 Ft/óra + utazási költség | |||
– programtelepítés, adatbázis áthelyezés internetes táveléréssel | 24.000 Ft/alkalom | |||
Tanácsadás | ||||
Szakmai, informatikai tanácsadás, szakvélemény-készítés (+helyszínre utazás) | 10.000 Ft/óra + utazási költség | |||
Telefonos felhasználói – szakmai, vagy informatikai tanácsadás (havi 40 percen túl) | 10.000 Ft/óra | |||
Telefonos felhasználói – szakmai, informatikai tanácsadás (maximum havi 40 perc) | 35.000 Ft/év | |||
Oktatás | ||||
Programkezelői kiscsoportos oktatás 4 fő létszámig (4 óra/nap) Contorg Kft.-nél | 24.000 Ft/nap | |||
Programkezelői kiscsoportos oktatás 4 főig felhasználónál (4 óra/nap) | 40.000 Ft/nap + utazási költség | |||
Adatbázissal kapcsolatos munkák | ||||
Adatbázis javítás, karbantartás, egyesítés, archiválás (Contorg Kft székhelyén) | 20.000 Ft/alkalom | |||
Adatbázis javítás, hibakeresés Contorg Kft székhelyén | 10.000 Ft/óra | |||
Adatbázis javítás, hibakeresés Felhasználó székhelyén | 15.000 Ft/óra + utazási költség | |||
Adatbázis javítás, hibakeresés internetes táveléréssel | 10.000 Ft/óra | |||
Utazási költség | ||||
Helyszínre utazás 30 kilométeres körzeten belül oda-vissza | 5.000 Ft/alkalom | |||
Helyszínre utazás megtett távolság alapján | 120 Ft/km | |||
Érvényes: 2015. 01. 15-től. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! | Áraink az áfát nem tartalmazzák! |
További ismertetők a rendszerről
-
Rendszer megrendelés
-
Rendszer érdeklődés
-
Contorg Bérügyviteli Program letöltések
-
Contorg Bérügyviteli rendszer Tudástár
-
ContMaster / irodaMester archívum
-
Contorg Bérügyviteli Program – Ajánlati árak
-
ContMaster rendszer képernyőképek
-
Contorg Bérügyviteli rendszer ismertető
-
Letölthető Windows segédprogramok