Contorg EVL Bér- és Munkaügyi rendszer – Árak
A Contorg EVL Bér- és Munkaügyi Rendszer árai lehetővé teszik, hogy egészen kis cégek, vállalkozások is korszerű módszerekkel végezhessék el bérügyviteli feladataikat. E program licencrendszere is nagyon rugalmas, a kezelhető létszám tetszés szerint osztható fel a gondozott cégek között. A létszámigénynél az éves munkaügyi váltásokkal együtt számított létszámot kérjük figyelembe venni. A létszám év közben pár perc alatt interneten bővíthető, de a licenc megvásárlásánál célszerű a várható létszámot megcélozni.
Contorg EVL Bér- és Munkaügyi |
Korlátlan cégszámra felhasználható törzslétszám |
|
---|---|---|
Szoftvercsomag |
Induló létszám |
Induló licencdíj |
A licenc-létszámot korlátozás nélkül, tetszőleges számú cég |
Licencdíj 10 főig | 40 000 Ft-tól |
Létszámára egyedi ajánlatot adunk! | ||
Érvényes: 2022. 10.11-től |
Áraink az áfát nem tartalmazzák! |
.
Az Evolut programokhoz ingyenes szolgáltatások is tartoznak. Ezek a következők:
TÉRÍTÉSMENTES EVOLUT SZOLGÁLTATÁSOK |
|||
---|---|---|---|
Telepítési, használatba vételi útmutató | |||
Kezelői leírás (időről időre frissülő változatai) elektronikus könyv formájában letölthető | |||
Contorg oktatóteremben kezelői oktatás egy alkalommal | |||
Sajátos helyzetekben szoftvertanácsadás, személyesen, telefonon, e-mailben, Skype-on | |||
Rendszeres szoftverfrissítések (programból indítható) | |||
Internetes tudástár | |||
Contorg Hírlevelek |
Kérjen információt munkatársainktól!
A programok üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatási díjaink
Contorg Szolgáltatási díjak Az ÁSZF IV. 1.2-1.2 pontokban hivatkozott tételek |
Díjak Ft-ban |
|||
---|---|---|---|---|
Program telepítés | ||||
– programtelepítés helyszínen | 24.000 Ft/alkalom+utazási költség | |||
– adatbázis áthelyezés helyszínen | 10.000 Ft/óra + utazási költség | |||
– programtelepítés, adatbázis áthelyezés internetes táveléréssel | 24.000 Ft/alkalom | |||
Tanácsadás | ||||
Szakmai, informatikai tanácsadás, szakvélemény-készítés (+helyszínre utazás) | 10.000 Ft/óra + utazási költség | |||
Szakmai tanácsadás e-mailben Contorg Kft székhelyéről, írásba foglalás | 10.000 Ft/óra | |||
Személyes szoftverüzemeltetési tanácsadás program működtetésével kapcsolatban | 10.000 Ft/óra | |||
Telefonos és TeamViewer-es szakmai tanácsadás éves előfizetés alapján | 40.000 Ft/év | |||
Oktatás | ||||
Programkezelői kiscsoportos oktatás maximum 4 fő létszámig (4 óra/nap) Contorg Kft.-nél | 10.000 Ft/fő/nap | |||
Programkezelői kiscsoportos oktatás 4 főig felhasználónál (4 óra/nap) | 40.000 Ft/nap+utazási költség | |||
Adatbázissal kapcsolatos munkák | ||||
Adatbázis javítás, karbantartás, egyesítés, archiválás (Contorg Kft székhelyén) | 20.000 Ft/alkalom | |||
Adatbázis javítás, hibakeresés (Contorg Kft székhelyén) | 10.000 Ft/óra | |||
Adatbázis javítás, hibakeresés helyszínen Felhasználó székhelyén | 15.000 Ft/óra + utazási költség | |||
Adatbázis javítás, hibakeresés internetes táveléréssel | 10.000 Ft/óra + utazási költség | |||
Utazási költség | ||||
Helyszínre utazás 30 kilométeres körzeten belül | 5.000 Ft/alkalom | |||
Helyszínre utazás megtett távolság alapján | 150 Ft/km | |||
Érvényes: 2023. 01. 01-től. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! | Áraink az áfát nem tartalmazzák! |
Kérjen információt munkatársainktól!
További ismertetők a rendszerről
-
Rendszer megrendelés
-
Rendszer érdeklődés
-
Contorg EVL Bér- és Munkaügyi rendszer Tudástár
-
EVL Bér- és Munkaügyi rendszer letöltései
-
Contorg EVL Bér- és Munkaügyi rendszer – Árak
-
Contorg EVL Bér- és Munkaügyi rendszer képernyőképek
-
Evolut Bér- és Munkaügyi rendszer ismertető
-
Letölthető Windows segédprogramok