Evolut főkönyvi rendszerek összehasonlítása
Evolut Főkönyvi rendszerek összehasonlítása
Az Evolut rendszerek egyes típusai eltérő szolgáltatásokat nyújtanak. Az alábbi táblázatba összefoglaltuk az egyes típusok lehetőségeit, tudását (174 figyelmet érdemlő funkció). Ennek alapján Ön eldöntheti, hogy melyik programtípust érdemes választania. A könyvelőirodák az Eco és Pro7 verziót használják – mivel ezek többcéges változatok. Az Eco verzióról át lehet térni felfelé, az Evolut Pro7 verzióra, erről pedig feljebb a Vállalati Integrált Rendszerre! Az alábbi táblázatban található funkciók mindegyike működik az Evolut For Vállalati Integrált rendszerünkben és természetesen a mikro- és kisvállalati (MKV1 és MKV2) főkönyvi rendszereinkben is.
PROGRAMSZOLGÁLTATÁSOK | Eco | Pro |
Integrált |
---|---|---|---|
programváltozat | rendszer | ||
Alkalmazási és technikai lehetőségek | |||
Egyedi gépes, vagy adatbázis-szerveres hálózati programhasználat | igen | igen | igen |
Felhő alapú programhasználat | igen | igen | igen |
Távoli asztali kapcsolat, teljes értékű könyveléshez | igen | igen | igen |
Tetszőleges könyvelési év kezelése | igen | igen | igen |
Tetszőleges számú cég / ügyfél | igen | igen | igen |
Teljes adatintegrálás az összes modulra | igen | igen | igen |
Távsegítség, szakmai tanácsadás, állandó ügyfélszolgálat | igen | igen | igen |
Rugalmas licencrendszer, számvitelhez, adózáshoz értő ügyfélszolgálat | igen | igen | igen |
Internetes verziófrissítés, tudásbázis, programban elérhető kezelői útmutató | igen | igen | igen |
Könyvelői- felhasználói jogosultságok személyre szóló beállítása | igen | igen | igen |
Korlátlan könyvelési tételszám, korlátlan cégszám lehetősége | igen | igen | igen |
Magyar-angol-német + 1 szabadon megadható idegen nyelv a főkönyvben, mérlegben | igen | igen | igen |
Bővíthető könyvelési naplók | igen | igen | igen |
Ügyfél- /cég adatmentés, visszatöltés | igen | igen | igen |
PDF formátumú komplett archiválás | igen | igen | igen |
Adatexport XML, XLS, CSV fájlformátumokban | igen | igen | igen |
Digitalizációs lehetőségek | Eco | Pro | Integrált |
Vevőszámlák adatainak exportálása: XLS, XML | igen | igen | igen |
Számla, számlatételek exportálása: XLS, CSV | igen | igen | igen |
Számla, számlatételek és partnerek importálása: XLS, CSV, Számlázz.hu-ból | igen | igen | igen |
Szállítói számlák adatainak exportálása, importálása: XLS, CSV | igen | igen | igen |
Vevőszámlák letöltése könyvelésre NAV 3.0 rendszerből | igen | igen | igen |
Szállítói számlák letöltése könyvelésre NAV 3.0 rendszerből | igen | igen | igen |
NAV-tól letöltött számlák automatizálható könyvelése | igen | igen | igen |
Banki átutalások készítése Elektra rendszerekhez | igen | igen | igen |
Főkönyvi adatok exportálása: XLS, CSV, PDF | igen | igen | igen |
Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet exportálása: PDF | igen | igen | igen |
Mérlegadatokból OBR export | igen | igen | igen |
Könyvvizsgáló programhoz adatexport: AUDIT XML | igen | igen | igen |
SZÁMLA XML: számlázóprogramból | igen | igen | igen |
Online számla 2.0 XML adatszolgáltatás | igen | igen | igen |
Számlázás: EDI, PDF | igen | igen | igen |
E-számla küldés számlázóprogramból | igen | igen | igen |
Bejövő megrendelések fogadása: EDI alapon is | igen | igen | igen |
Költséghely/Árbevételi adatok Costcenter/Profitcenter táblázatok exportja: XLS, CSV | igen | igen | igen |
Költséghely/Árbevétel adatok exportálása: XLS, PIVOT | igen | igen | igen |
Vegyes könyvelési tételek importálása: TXT | igen | igen | igen |
Digitális alapbizonylat-kezelés, könyvelési tételhez csatolás, adatállományban tárolás | igen | igen | igen |
Partnerhez PDF-dokumentum hozzárendelése, adatállományban tárolása, alapbizonylat nélküli könyvelés | igen | igen | igen |
Könyvelési lehetőségek | Eco | Pro | Integrált |
Analitika-alapú működési elv, nem T – K számlasoros | igen | igen | igen |
Könyvelés billentyűzetről, egér nélkül | igen | igen | igen |
Könyvelési tétel utólagos javítási lehetősége | igen | igen | igen |
Főkönyvi számla-nyomtatás | igen | igen | igen |
Főkönyvi folyószámla-nyomtatás | igen | igen | igen |
Főkönyvi folyószámla-kivonat készítés | igen | igen | igen |
Főkönyvi kivonatkészítés | igen | igen | igen |
Zárókimutatás (főkönyvi kivonat összesítője) készítés | igen | igen | igen |
Könyvelési naplók, iktatási naplók (tetszés szerinti számban nyithatók) | igen | igen | igen |
Vevő- és szállító folyószámla-könyvelés, pénzügyi levelezés, cash-flow, folyó fizetési tervek, egyenlegközlés | igen | igen | igen |
Főkönyvi számlák lekérdezése beállítható szűréssel | igen | igen | igen |
Könyvelési tételgyűjtők használata | igen | igen | igen |
Gyűjtőre szűrhető főkönyvi számla | igen | igen | igen |
Gyűjtőre szűrhető főkönyvi kivonat | igen | igen | igen |
Gyűjtőre szűrhető zárókimutatás | igen | igen | igen |
Gyűjtőre szűrhető könyvelési naplók | igen | igen | igen |
Bizonylatgyűjtők használata | igen | igen | igen |
Bizonylatkönyvelés használati módjainak beállítása (cégenként eltérő is lehet) | igen | igen | igen |
NAV-tól letöltött számlák automatizált könyvelése gazdasági eseményre, gyűjtőre, árbevétel- és költséghelyre | igen | igen | igen |
3 + 1 nyelven főkönyv, mérleg, pénzügyi listák nyomtatása | igen | igen | igen |
Integrált, online főkönyvi könyveléssel számlázás, házipénztár, tárgyi eszköz-nyilvántartás használat | igen | igen | igen |
Teljes házipénztári analitika, napi záróegyenleg-kimutatás, pénztárbizonylat-készítés | igen | igen | igen |
Készpénzes vevő-, szállító-bizonylatok automatizált pénztári kiegyenlítése | igen | igen | igen |
Készpénzforgalom automatizált kerekítése, könyvelése, bizonylatolása | igen | igen | igen |
Automatikus kontírozás egy gazdasági esemény-példatár szerinti könyvelési lehetőséggel | igen | igen | igen |
Bérfeladás automatikus lekönyvelése Contorg Bér és EVL Bér rendszereinkből | igen | igen | igen |
Elsődleges 6-os, 7-es, illetve elsődleges 5-ös főkönyvi könyvelés választási lehetőség | nem | igen | igen |
Tevékenységi költséghelyek-könyvelés (költségközpont, profitcenter típusú) összköltségnél is | nem | igen | igen |
Összköltségkönyvelés mellett költséghely-könyvelési lehetőség | nem | igen | igen |
Költséghely, költségösszetétel-elemzés (Pivot-típusú) | nem | igen | igen |
Idegen számlázó rendszerből számla importadatok átvétele könyvelésbe (XLS formátumban) | igen | igen | igen |
Mikrogazdálkodó könyvelési rendszer, beépített mérleggel, eredménykimutatással | igen | igen | igen |
Vezetői számviteli információk | nem | igen | igen |
Tevékenységekre paraméterezhető eredmény-kimutatás (Profitcenter) | nem | igen | igen |
Mérleg- és eredmény-kimutatás átadása OBR-be | igen | igen | igen |
Mérleg- és eredmény-kimutatás készítés + Mikrogazdálkodói mérleg OBR adatátadással | igen | igen | igen |
XML Audit fájl készítése – Könyvvizsgálóbarát program | igen | igen | igen |
Devizakönyvelés tetszőleges devizával | nem | igen | igen |
Deviza-alapú könyvelés esetén is elkészíthető az ÁFA és MÉRLEG forintban | nem | igen | igen |
Eltérő üzleti év kezelése | nem | igen | igen |
Automatizált árfolyam-különbözet könyvelés | nem | igen | igen |
Deviza-átértékelés és az árfolyam-különbözet automatizált lekönyvelése | nem | igen | igen |
MNB árfolyam karbantartás, a letöltött árfolyamok automatikus használata | nem | igen | igen |
MNB árfolyam időzített letöltése, frissítése | nem | igen | igen |
Göngyölt, mérlegelt devizaátlagárfolyam-számítás, könyvelési tételenkénti automatizáltsággal | nem | igen | igen |
Eltérő devizanemekben való részkiegyenlítés tőke- és árfolyamkülönbözet-kezeléssel, önműködő könyveléssel | nem | igen | igen |
EVA-kezelés előre beállítható paraméterek alapján automatikusan már megszűnt, de korábbi évek újrakönyvelésénél használható | igen | igen | igen |
KATA-ügyféladatok kezelés beállíthatósága, listakészítés ezek alapján automatikusan | igen | igen | igen |
Pénzforgalmi áfa-kezelés előre beállítható paraméterek alapján automatikusan | igen | igen | igen |
Évközi nyitás, évközi főkönyvi kivonat átvétele | igen | igen | igen |
Automatizált évnyitás, évzárás mérleggel | igen | igen | igen |
Készletkönyvelés (Csak a vállalati integrált rendszerben, abban Pro7 Főkönyv működik!) |
Eco | Pro | Integrált |
Egyedi cikkszám-képzés | nem | nem | igen |
Sarzs-szám képzés és használat | nem | nem | igen |
Gyártási szám-képzés és kezelés | nem | nem | igen |
Szavatossági idő-kezelés | nem | nem | igen |
Főkönyvi, pénzügyi rendszerbe kapcsolt online készletgazdálkodás, főkönyvi adatok azonnal | nem | nem | igen |
Számviteli törvényen alapuló készlet-mozgásnemek dokumentált használata | nem | nem | igen |
Vásárolt készletek készletmozgásai tényleges, gördülő beszerzési átlagáron azonnali főkönyvi könyveléssel | nem | nem | igen |
Saját termelésű félkész, és késztermékek elszámoló áron azonnali főkönyvi könyveléssel | nem | nem | igen |
Készletfelhasználások, kiadások értékének költséghelyekre, projektekre, részlegekre való azonnali könyvelése | nem | nem | igen |
Készletanalitika főkönyv egyezőségének biztosítása | nem | nem | igen |
Állatkönyvelés speciális készletműveletei (súlygyarapodás, szaporulat, átértékelés) | nem | nem | igen |
Mezőgazdasági készletkönyvelés | nem | nem | igen |
Jövedéki engedélyes készletnyilvántartások, jövedéki adatszolgáltatásokkal | nem | igen | igen |
Felvásárlási jegy-készítés, raktári nyilvántartással, azonnali könyveléssel, áfanyilvántartással együtt | nem | igen | igen |
Cikktörzsbe beépített környezetvédelmi termékdíj (KT), népegészségügyi termékadó-elemek | nem | nem | igen |
KT-díj összege készletmozgásból való számítással, adatszolgáltatással bevallásra kész adatokkal | nem | nem | igen |
Számlázással egybekapcsolt készletkönyvelés, azonnali főkönyvi könyveléssel, Áfa-val | nem | nem | igen |
Szállítólevél-készítés, számlához átadható, kiszámlázottság figyeléssel | nem | igen | igen |
Vásárolt készletek beszerzési árába vám- és szállítási költségek automatizált beszámítása, bekerülési költségekkel növelt egységár létrehozása, alkalmazása |
nem | nem | igen |
Gyártásindítás készletkönyvelése receptúra-alapján, gombnyomásra, automatizáltan | nem | nem | igen |
Időintervallumhoz köthető árjegyzékek, önműködő alkalmazása, többszintű, egymásra épülő kedvezmény-rendszer, partnerekkel egybekapcsolva |
nem | nem | igen |
Vevő- szállító megrendelések készítése, küldése, fájlból fogadása | nem | nem | igen |
ELÁBÉ- kimutatás, értékesítés bruttó eredményének összeállítása gombnyomásra, termékdíjak kiszűrési lehetőségével, ügynökönként |
nem | nem | igen |
Valódi leltározási funkció, leltári eltérések gombnyomásra azonnali készletnyilvántartásba és főkönyvi könyvelésbe rögzítése |
nem | nem | igen |
Szabadon nyitható készletkönyvelési naplók | nem | nem | igen |
Bizományba adott készletek kezelése | nem | nem | igen |
Ügynöki jutalék-számításhoz nyilvántartás vezetése | nem | nem | igen |
Általános forgalmiadó-kezelés lehetőségei |
Eco | Pro | Integrált |
Beépített, paraméterezett, módosítható, bővíthető áfa-kulcsrendszer áfabevallási sorokkal | igen | igen | igen |
Fordított áfa (mezőgazdasági, vas- acél, stb.) automatikus kezelése minden viszonylatban | igen | igen | igen |
Kompenzációs felár-kezelése | igen | igen | igen |
Uniós- és exportügyletek-áfa kezelése | igen | igen | igen |
Automatizált áfa-arányosítási lehetőség | igen | igen | igen |
Pénzforgalmi áfa-kezelés minden helyzetben | igen | igen | igen |
EVA-s áfakezelés (megszűnt, de visszamenőleges könyvelésnél még használható) | igen | igen | igen |
ÁNYK áfabevalláshoz adatátadás | igen | igen | igen |
Számlakészítés lehetőségei (válaszható modul) | Eco | Pro | Integrált |
NAV 3.0 online számlakészítés | igen | igen | igen |
Belföldi, uniós és export-számlakészítés áfa- és számviteli szabályok szerint forintban | igen | igen | igen |
Időszaki ÁFA-kezelése, beépített ÁFA teljesítési-időkalkulátorral | igen | igen | igen |
Automatizált sorozatszámlázás – előfizetési díjak, bérleti díjak, könyvelési díj, stb. | igen | igen | igen |
Számlázás devizában (belföldre is) | nem | igen | igen |
Szállítólevél-készítés | igen | igen | igen |
Számla-készítés szállítólevélből | nem | igen | igen |
Gyűjtőszámla-készítés | nem | igen | igen |
Pro forma-számla és Díjbekérő készítése | nem | igen | igen |
Készletkezeléshez kapcsolható | nem | igen | igen |
Készletkezelés vonalkód-olvasóval | nem | nem | igen |
Magyar, angol, német nyelvű számla-nyomtatás a számviteli és áfa törvényeknek megfelelően | igen | igen | igen |
Incoterms 2010 hivatkozások használata | igen | igen | igen |
Környezetvédelmi termékdíj cikkhez rendelve, számlázásnál önműködő megjelenéssel | nem | nem | igen |
CSK / KT beépített katalógus, KT-bevalláshoz adatszolgáltatás gombnyomásra | nem | nem | igen |
Számlaadatok exportálása Excelhez | igen | igen | igen |
Cikktörzs áfakulcs-módosításának automatizált, csoportos cseréje, változtatása | igen | igen | igen |
Beépített, paraméterezhető fizetési módok | igen | igen | igen |
Automatizált számlamódosítás, folyószámla-nyilvántartással összekötve | igen | igen | igen |
Webáruházi rendszerben működik | nem | nem | igen |
Befektetett eszköz-nyilvántartás lehetőségei (választható modul) | Eco | Pro | Integrált |
Automatikus értékcsökkenés-elszámolás (Forintban vagy devizában) | igen | igen | igen |
Számviteli és adótörvény szerinti leírás – nyilvántartás | igen | igen | igen |
Fejlesztési tartalék-nyilvántartás | igen | igen | igen |
Értékcsökkenés főkönyvi lekönyvelése automatizáltan | igen | igen | igen |
Paraméterezett, előre elkészített eszköznyilvántartás (sablon) | igen | igen | igen |
Üzembe helyezés automatizált könyvelése | igen | igen | igen |
Üzembe helyezési okmány, selejtezési jegyzőkönyvi készítése | igen | igen | igen |
Deviza-alapú befektetett eszköz-nyilvántartás | nem | igen | igen |
Gyűjtőre, költséghelyre könyvelés, leltárhelyre, telephelyre, településre, stb. nyilvántartások | nem | igen | igen |
Pénzügyi folyószámla-nyilvántartás lehetőségei |
Eco | Pro | Integrált |
Vevők- szállítók folyószámla-könyvelés | igen | igen | igen |
Banki átutalási megbízás-készítés szállítói számlákból, fájlban e-bank felé adatátadás | igen | igen | igen |
Pénzforgalmi áfa-s cég partnereinek folyószámla-kezelése, nyitása, zárása | igen | igen | igen |
Folyószámla-egyeztető levél, hátralékos állomány-kezelés | igen | igen | igen |
Fizetési felszólítás, késedelmi kamatlevél, pénzügyi rendezést kérő levél | igen | igen | igen |
Paraméterezhető, automatikus és kézi kiegyenlítés-könyvelés | igen | igen | igen |
Lejárt tartozások, követelések nyilvántartása | igen | igen | igen |
Folyószámla automatikus kipontozása | igen | igen | igen |
Folyószámla kézi kipontozása | igen | igen | igen |
Le nem járt tartozások, követelések nyilvántartása | igen | igen | igen |
Pénzügyi terv várható pénzbefolyásról, kifizetésről | igen | igen | igen |
Behajtási költségátalány adminisztrációja | igen | igen | igen |
A programcsomagok szolgáltatásai folyamatosan bővülnek | igen | igen | igen |
Ügyfélszolgálatunk készségesen ad további felvilágosításokat!
További ismertetők a rendszerről
-
Rendszer megrendelés
-
Rendszer érdeklődés
-
Könyvelőirodai Főkönyvi rendszer Tudástár
-
Főkönyvi rendszer letöltései
-
Könyvelőirodai Főkönyvi rendszer – Ajánlati árak
-
Könyvelőirodai Főkönyvi rendszer képernyőképek
-
Evolut főkönyvi rendszerek összehasonlítása
-
Könyvelőirodai Főkönyvi rendszer programmoduljai
-
Könyvelőirodai Főkönyvi rendszerismertető
-
Evolut7 (Pro) Főkönyvi rendszer ismertető
-
Letölthető Windows segédprogramok