Contorg Bérügyvitel – Árak
A Contorg Bérügyviteli Rendszer új licencének létszámfüggő ajánlati árait az alábbi táblázat tartalmazza. Amint az alábbi ajánlati árainkból is látszik, igyekszünk kisvállalkozások számára is korszerű, hatékony szoftver beszerzését lehetővé tenni árpolitikánkkal. A Contorg Bérügyviteli Program a KKV szektor számára árban is megfelelő megoldást ajánlunk.
Contorg Bérügyviteli Program | Használati módok | |||
---|---|---|---|---|
Munkajogi létszám: fő | Korlátlan cégszámra | + Hálózat | + Felhő | |
1 – 10 főig | 40 000 Ft-tól | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
TB modul kifizetőhelyek számára | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | egyedi ajánlat | |
Figyelem!
A bérprogramban a létszámba mindenki beleszámít, így azok is, akiknek év közben szűnik meg a jogviszonya, hiszen azokról az adott évben
végig nyilvántartást kell vezetni. Ugyancsak a létszámba számítanak az EFO-s munkavállalók is. Például egy vállalkozásnál 50 főre van
szükség. Év közben 20 fő kilépett, de belépett helyükbe másik 20 fő. Ezzel a létszámváltozással együtt 70 fős bérprogramra van szükség.
Kérjen ügyfélszolgálatunktól ajánlatot a szükséges létszám megjelölésével!
A programok üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatási díjaink
A Contorg programokhoz ingyenes szolgáltatások is tartoznak. Ezek a következők:
TÉRÍTÉSMENTES EVOLUT SZOLGÁLTATÁSOK |
|||
---|---|---|---|
Telepítési, használatba vételi útmutató | |||
Kezelői leírás (időről időre frissülő változatai) elektronikus könyv formájában letölthető | |||
Contorg oktatóteremben kezelői oktatás egy alkalommal | |||
Sajátos helyzetekben szoftvertanácsadás, személyesen, telefonon, e-mailben, Skype-on | |||
Rendszeres szoftverfrissítések (programból indítható) | |||
Internetes tudástár | |||
Contorg Hírlevelek |
A programok üzemeltetésével összefüggő szolgáltatásaink díjai
Contorg Szolgáltatási díjak Az ÁSZF IV. 1.2-1.2 pontokban hivatkozott tételek |
Díjak Ft-ban |
|||
---|---|---|---|---|
Program telepítés | ||||
– programtelepítés helyszínen | 24.000 Ft/alkalom+utazási költség | |||
– adatbázis áthelyezés helyszínen | 10.000 Ft/óra + utazási költség | |||
– programtelepítés, adatbázis áthelyezés internetes táveléréssel | 7.000 Ft/alkalom | |||
Tanácsadás | ||||
Szakmai, informatikai tanácsadás, szakvélemény-készítés (+helyszínre utazás) | 10.000 Ft/óra + utazási költség | |||
Szakmai tanácsadás e-mailben | ||||
Telefonos felhasználói – szakmai, vagy informatikai tanácsadás (havi 40 percen túl) | 10.000 Ft/óra | |||
Telefonos felhasználói – szakmai, informatikai tanácsadás (maximum havi 40 perc) | 35.000 Ft/év | |||
Oktatás | ||||
Programkezelői kiscsoportos oktatás maximum 4 főig (4 óra/nap) Contorg Kft-nél | 24.000 Ft/nap | |||
Programkezelői kiscsoportos oktatás maximum 4 főig (4 óra/nap) felhasználónál | 40.000 Ft/nap+utazási költség | |||
Adatbázissal kapcsolatos munkák | ||||
Adatbázis javítás, karbantartás, egyesítés, archiválás (Contorg Kft székhelyén) | 20.000 Ft/alkalom | |||
Adatbázis javítás, hibakeresés (Contorg Kft székhelyén) | 10.000 Ft/óra | |||
Adatbázis javítás, hibakeresés helyszínen Felhasználó székhelyén | 15.000 Ft/óra + utazási költség | |||
Adatbázis javítás, hibakeresés internetes táveléréssel (TeamViewer) | 10.000 Ft/óra | |||
Utazási költség | ||||
Helyszínre utazás 30 kilométeres körzeten belül oda-vissza | 5.000 Ft/alkalom | |||
Helyszínre utazás megtett távolság alapján | 150 Ft/km | |||
Érvényes: 2022. 10. 11-től. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! | Áraink az áfát nem tartalmazzák! |
További ismertetők a rendszerről
-
Rendszer megrendelés
-
Rendszer érdeklődés
-
Contorg Bérügyviteli rendszer Tudástár
-
Archívum
-
Contorg Bérügyviteli Rendszer – letöltések
-
Contorg Bérügyvitel – Árak
-
Contorg Bérügyviteli Rendszer képernyőképek
-
Archív modul megszűnt
-
Állományon kívüli elszámolások – megszűnt
-
Társadalombiztosítási ellátások
-
Bérelszámolási modul – megszűnt
-
Személyi, munkaügyi funkciók
-
Letölthető Windows segédprogramok